Größentabellen
Rashguards
Größe | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL |
Länge (in) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Brust (in) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Hülse (in) | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
Gamaschen (denken Sie daran, dass dies die Maße im nicht gedehnten Zustand sind)
Größe | Größe | S | M | M | XL |
Taille (in) | 22 | 24,8 | 27,5 | 30 | 32 |
Länge (in) | 31 | 32,5 | 35 | 36 | 37,4 |
Innennaht (in) | 24,5 | 26 | 28.3 | 28,7 | 29,5 |
T-Shirts
S | M | M | XL | 2XL | |
Breite (Zoll) | 18 ½ | 20 ½ | 22 ¼ | 24 | 25 ¼ |
Länge (Zoll) | 28 | 29 ½ | 30 ⅞ | 32 ¼ | 32 ⅞ |